Nejmodernější tepelné čerpadlo vzduch-voda obsahující scroll kompresor Copeland řady ZH s efektivním výkonem i při velmi nízkých teplotách (pracuje až do -18°C) a minimálními požadavky na prostor kotelny díky integrované akumulační nádrži s průtokovým ohřevem užitkové vody. Systém ohřevu užitkové vody je doplněn desuperheaterem, výměníkem, který využívá zbytkové teplo vznikající při stlačení plynu v kompersoru. Tento okruh je vysokoteplotní (až 70°C) a bez ponížení topného faktoru zefektivňuje ohřev užitkové vody. Verze AKU je navíc s integrovanou akumulační nádobou o objemu 180l. Tento kompaktní systém ušetří prostor v technické místnosti.
Tepelné čerpadlo bylo v roce 2006 oceněno Grand Prix ForArch a Čestným uznáním veletrhu AquaTherm.
Přijďte si poslechnout hlučnost tohoto tepelného čerpadla do předváděcího centra Master Therm CZ.
Model | Topný výkon (A7W35) | Cena |
AirMaster_3015A_2009 | 6,4 kW | 229 900 Kč |
AirMaster_3021A_2009 | 8,6 kW | 236 900 Kč |
AirMaster_3030A_2009 | 11,6 kW | 252 900 Kč |
AirMaster_3038A_2009 | 14,4 kW | 259 900 Kč |
AirMaster_3045A_2009 | 16,9 kW | 267 900 Kč |
Model | Topný výkon (A7W35) | Cena |
AirMaster_3015M_2009 | 6,4 kW | 229 900 Kč |
AirMaster_3021M_2009 | 8,6 kW | 236 900 Kč |
AirMaster_3030M_2009 | 11,6 kW | 252 900 Kč |
AirMaster_3038M_2009 | 14,4 kW | 259 900 Kč |
AirMaster_3045M_2009 | 16,9 kW | 267 900 Kč |
AirMaster_3060.2M_2009 | 23,4 kW | 377 900 Kč |
AirMaster_3076.2M_2009 | 29,2 kW | 378 900 Kč |
AirMaster_3090.2M_2009 | 34,2 kW | 407 900 Kč |
Detailní parametry a doplňková výbava tepelného čerpadla AirMaster2 AKU ke stažení ZDE
Detailní parametry a doplňková výbava tepelného čerpadla AirMaster2 MINI ke stažení ZDE
Sedloň tepelná čerpadla - Zbyněk Sedloň, Švamberkova 1182, 390 01 Tábor | tel.: 777 724 575 |